HP Photosmart C4500 Hepsi Birarada Yazıcı serisi
HP Photosmart C4500 Hepsi Birarada serisi, belgelerden web sayfalarına kadar her şeyi yazdıran ve aynı kullanımı kolay aygıttan tarama ve kopyalama için de yararlanmak isteyen kablosuz ağ ev kullanıcıları için tasarlanmıştır.
Özellikler
 • Kablosuz ağınıza kolayca bağlanın1 ve birden fazla bilgisayar veya dizüstü bilgisayardan yazdırın.
Â
• Tek bir çok yönlü makineyle, belgeleri ve fotoğrafları basın, tarayın ve kopyalayın.
Â
• Kullanımı kolay HP teknolojileriyle ne kadar çok şey yapabileceğinizi görün.
Â
| Özet bilgiler | |
|---|---|
| Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4) | Dakikada 30 sayfaya kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | Dakikada en fazla 23 sayfa |
| Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | Bilgisayardan basarken 2400 x 1200 optimal dpi’ye kadar renkli baskı ve 1200 giriÅŸ dpi |
| Donanım tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi’ye kadar |
| Ağ özellikleri | Kablosuz 802,11g/b |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Yok |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet (panorama, A4 ve daha fazlası) |
| Bellek kartı uyumluluğu | Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| İki taraflı baskı seçenekleri | Yok (desteklenmemektedir) |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 1000 sayfaya kadar |
| Yazdırma sistemi | |
|---|---|
| Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Uyumlu mürekkep türleri | Boya temelli (renkli), pigment temelli (siyah) |
| Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4) | Dakikada 30 sayfaya kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | Dakikada en fazla 23 sayfa |
| Baskı hızı (renkli fotoğraf, taslak kalitesi) | 25 saniye kadar kısa bir sürede |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada en fazla 8,9 sayfa |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4) | Dakikada 5,3 sayfaya kadar |
| Baskı hızı (renkli fotoğraf, normal kalite) | 49 saniye kadar kısa bir sürede |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | Bilgisayardan basarken 1200 görüntülenen dpi’ye kadar siyah baskı |
| Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | Bilgisayardan basarken 2400 x 1200 optimal dpi’ye kadar renkli baskı ve 1200 giriÅŸ dpi |
| Standart yazıcı dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Sayfa üretimi dipnotu | Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın |
| Yazdırma hızı dipnotu | Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. |
| Tarama sistemi | |
|---|---|
| Tarama türü | Masaüstü |
| Optik tarama çözünürlüğü | En fazla 1200 dpi |
| Donanım tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi’ye kadar |
| GeliÅŸmiÅŸ tarama çözünürlüğü | C4580: 19.200 dpi’ye kadar |
| Tarama hızı | 10 x 15 cm renkli fotoğrafı Microsoft® Word’e: 48 saniyeden az; OCR ile tam sayfa metni Microsoft® Word’e: 22 saniyeden az; önizleme: 13 saniyeden az (Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir) |
| Bit derinliÄŸi | 48 bit |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 |
| İkili sürüm | Mac: Sürüm 1.8; Windows®: Sürüm 1.9 |
| Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı | %50 - 400 |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada en fazla 7,7 kopya |
| Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | Dakikada en fazla 7,7 kopya |
| Kopyalama hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | Dakikada en fazla 0,7 kopya |
| Kopyalama hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | Dakikada en fazla 0,7 kopya |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
| Kopya çözünürlüğü (renkli metin ve resim) | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
| Maksimum kopya sayısı | 50′ye kadar |
| Fotoğraf baskısı ve akıllı özellikler | |
|---|---|
| Bellek kartı uyumluluğu | Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Ürünle gelen yazılım | C4580: HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing |
| Kağıt işleme | |
|---|---|
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Yok |
| İki taraflı baskı seçenekleri | Yok (desteklenmemektedir) |
| Kağıt kullanma standart/giriş | 100 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt kullanma standart/çıkış | 50 yapraklık çıkış tepsisi |
| Standart ortam boyutları | 77 x 127 - 215 x 610 mm |
| Özel ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar, HP Premium Ortamları, ütüyle transfer, kenar boşluksuz ortam, panorama |
| Kağıt yoluna göre ortam ağırlıkları | A4: 70 - 90 gr/m², HP zarflar: 70 - 90 gr/m², HP kartlar: en fazla 200 gr/m², HP fotoÄŸraf kağıdı: 280 gr/m²’ye kadar |
| DiÄŸer teknik bilgiler | |
|---|---|
| İsteğe bağlı bağlantı | Yok |
| Ağ özellikleri | Kablosuz 802,11g/b |
| Standart bellek | 32 MB |
| Maksimum bellek | 32 MB |
| Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5 |
| Minimum sistem gereksinimleri | Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Internet Explorer 6 veya daha yenisi, Intel® Pentium® II, Celeron® veya uyumlu işlemci, 233 MHz veya daha hızlısı, 128 MB RAM, 800 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücü, USB bağlantı noktası; Windows Vista®: Microsoft® Internet Explorer 6, 800 MHz 32 veya 64 bit işlemci, 512 MB RAM, 1,2 GB boş disk alanı, CD-ROM sürücü, USB Bağlantı Noktası |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Güç tüketimi | 70 watt maksimum (etkin/yazdırma), 7.5 watt maksimum (hazır) |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 1000 sayfaya kadar |
| Ağırlık | C4580: 5,06 kg C4580: 5.06 kg |
| Paket ağırlığı | C4580: 6,48 kg C4580: 6.48 kg |
| Boyutlar (G x D x Y) | 434 x 290 x 162 mm |
| Güvenlik | IEC 950 uyumlu, EU LVD ve EN 60950 uyumlu, NEMKO GS onaylı, Canada CSA sertifikalı, China CCC onaylı, Taiwan BSMI, HP DOC |
| Akustik güç emisyonları | 5.6 B(A) (renkli baskı), 5.9 B(A) (siyah-beyaz normal baskı), 5.4 B(A) (renkli fotokopi), 5.7 B(A) (siyah-beyaz fotokopi), 3.3 B(A) (boşta) |
| Akustik basınç emisyonları | 42 dB(A) (renkli baskı), 46 dB(A) (siyah-beyaz normal baskı), 41 dB(A) (renkli fotokopi), 45 dB(A) (siyah-beyaz fotokopi), 21 dB(A) (boşta) |
| Çalıştırma nem aralığı | % 15 - 80 Göreceli Nem |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | %15 - 85 BN |
| Çalışmama nemi | % 20 - 80 BN |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 15 - 35º C |
Kaynak: Hp
Kategori TeknoHaber | Tarihi: 13 Ekim 2008 | Ekleyen: admin
| Oyla: |



Ilk yorumu sen yap!